新疆二手车乌鲁木齐 克拉玛依 石河子 阿拉尔 图木舒克 五家渠 吐鲁番 哈密 和田 阿克苏 喀什 克孜勒苏 巴音郭楞 昌吉 博尔塔拉 伊犁 塔城 阿勒泰 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 216392 | 无 | 大巴车 | 新疆乌鲁木齐市 | 面议 | 2008/05/9 | 2001.07 | |
| 216210 | 有 | 微型面包车 | 新疆石河子市 | 12800 | 2008/05/8 | 2002.10 | |
| 215908 | 无 | 微型面包车 | 新疆石河子市 | 12800 | 2008/05/8 | 2002.10 | |
| 215873 | 无 | 摩托车 | 新疆阿克苏区 | 12000 | 2008/05/7 | 2007.04 | |
| 215727 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 45000 | 2008/05/7 | 2004.05 | |
| 215656 | 无 | 小轿车 | 新疆伊犁州 | 5000 | 2008/05/7 | 1999.12 | |
| 215638 | 有 | SUV及越野车 | 新疆巴音郭楞州 | 149000 | 2008/05/7 | 2001.11 | |
| 215636 | 无 | 小轿车 | 新疆伊犁州 | 5000 | 2008/05/7 | 2000.01 | |
| 215634 | 有 | 小轿车 | 新疆巴音郭楞州 | 57000 | 2008/05/7 | 2000 | |
| 215360 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 82000 | 2008/05/6 | 2006.08 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 16472 | 客车 | 新疆乌鲁木齐市 | 6000 | 2008/05/07 |
| 15981 | 微型面包车 | 新疆伊犁州 | 面议 | 2008/04/22 |
